Ihr Anspruch für die häusliche Pflege und Betreuung:
Auf diese Leistungen hätten Sie unter gewissen Voraussetzungen Anspruch.
Bayrisches Landespflegegeld | Tagesbetreuungsgeld | Verhinderungspflegezuschuss
Bitte fragen Sie mich, ich helfe Ihnen gerne.
Leistungen In Euro | PG=Pflegegrad |
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld monatl. | 0,00 | 316,00 | 545,00 | 728,00 | 901,00 |
Pflegesach-/ Kombinationsleistungen monatl. | 0,00 | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
Entlastungsleistungen monatl. | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Verhinderungspflege p.a. | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
Kurzzeitpflege p.a.* | 0,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
* Bis zu 50% des Budget können bei Nichtanspruchnahme einer stationären Betreuung für eine häusliche Betreuung genutzt werden.
Quelle: Pflegestärkungsgesetz 2
Alle Angaben ohne Gewähr!
